αGEL 产品
						硅胶片(θ硅胶)
					
					 
				
			柔软和机械强度兼备的耐久性优异的硅胶系吸收冲击薄片。通过调整硬度,和其他材料的结合,可对应任意形状的成型,可以定制。
- 特征
- ●通过控制柔软度,确保充分的变形量,发挥最佳的吸收冲击性能。
- ●具有优异的耐久性,耐候性,耐臭氧,耐紫外线,耐药品等性能,可在各种环境中使用。
- ●压缩变形很小,所以不易发生凹陷变形。
- ●对温度的依赖很低,-40℃~200℃的大范围温度下也能稳定的发挥性能。
- ●使用对人体和环境安全的材料,所以即使接触肌肤也不易过敏,即使燃烧也不会产生有毒气体。
- 使用例
 
- αGEL作为手表的内部部品,使其免受振动・冲击。
- 代表数据
- 
								【反弹率与温度的对照】 
 和其他材料相比,随着温度变化,反弹率几乎不受影响。  【永久压缩变形】 
 和其他材料相比,即使长期受压,也不易变形。  【铁球下落时最大冲击力的比较】   
※请左右滑动查看下表。
- 产品按硬度分类
 
产品明细・技术数据
请左右滑动查看下表。
【θGEL系列的物性表】
| 项目(单位) | 特性值 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| θ-7 | θ-5 | θ-6 | θ-8 | |||
| 外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | ||
| 比重 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | ||
| 硬度 | 针入度(1/10mm) | 100 | 55 | - | - | JIS K 2207 | 
| 阿斯卡 C | - | - | 33 | 52.5 | JIS K 7312 | |
| 拉伸强度(MPa) | 0.23 | 1.17 | 1.58 | 2.35 | JIS K 6251 | |
| 延展率(%) | 480 | 710 | 480 | 300 | JIS K 6251 | |
| 杨氏模量(kPa) | 37.5 | 119.5 | 670.3 | 1432.6 | ||
| 比热(J/g・K) | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | DSC法 | |
| 热传导率(W/m・k) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| 体积阻抗(Ω・cm) | 2.9×1014 | 4.0×1014 | 3.2×1014 | 6.6×1014 | JIS K 6911 | |
| 绝缘破环强度(kV/mm) | 16.3 | 15.1 | 18.4 | 18.7 | JIS C 2110 | |
| 耐药性 | 甲苯 | × | × | × | × | JIS K 6258 室温×168h | 
| 丙酮 | × | × | × | × | ||
| 甲醇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 蒸馏水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 燃料油 | × | × | × | × | ||
| 润滑油 | × | × | × | × | ||
| NaCl(10%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| HCl(10%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| NaOH(5%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 使用温度范围,(℃) | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | ||
| 项目(单位) | |
|---|---|
| 外观 | |
| 比重 | |
| 硬度 | 针入度(1/10mm) | 
| 阿斯卡 C | |
| 拉伸强度(MPa) | |
| 延展率(%) | |
| 杨氏模量(kPa) | |
| 比热(J/g・K) | |
| 热传导率(W/m・k) | |
| 体积阻抗(Ω・cm) | |
| 绝缘破环强度(kV/mm) | |
| 耐药性 | 甲苯 | 
| 丙酮 | |
| 甲醇 | |
| 蒸馏水 | |
| 燃料油 | |
| 润滑油 | |
| NaCl(10%) | |
| HCl(10%) | |
| NaOH(5%) | |
| 使用温度范围,(℃) | |
| 特性值 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|
| θ-7 | θ-5 | θ-6 | θ-8 | |
| 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | |
| 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | |
| 100 | 55 | - | - | JIS K 2207 | 
| - | - | 33 | 52.5 | JIS K 7312 | 
| 0.23 | 1.17 | 1.58 | 2.35 | JIS K 6251 | 
| 480 | 710 | 480 | 300 | JIS K 6251 | 
| 37.5 | 119.5 | 670.3 | 1432.6 | |
| 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | DSC法 | 
| 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 2.9×1014 | 4.0×1014 | 3.2×1014 | 6.6×1014 | JIS K 6911 | 
| 16.3 | 15.1 | 18.4 | 18.7 | JIS C 2110 | 
| × | × | × | × | JIS K 6258 室温×168h | 
| × | × | × | × | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| × | × | × | × | |
| × | × | × | × | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
※根据使用的情况,可能会出现有机硅原料中硅油的渗出。
※因为使用了硅原料,所以产品含有低分子硅氧烷。
各种数据为实际测定值,并不是保证值。
动态粘弹性数据
产品定位
| 品名 | 产品形状 | 硅胶类型 | 长度 (㎜) | 宽度 (㎜) | 厚度 (㎜) | 规格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| θ-7 硅胶片 | 硅胶片 | θ-7 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| θ-5 硅胶片 | 硅胶片 | θ-5 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| θ-6 硅胶片 | 硅胶片 | θ-6 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| θ-8 硅胶片 | 硅胶片 | θ-8 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| GT-1 | 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 10 | 1 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GT-2 | 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 20 | 1 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GT-3 | 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 10 | 2 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GT-4 | 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 20 | 2 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GT-5 | 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 10 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GT-6 | 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 20 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-1 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 10 | 10 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-2 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 10 | 10 | 5 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-3 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 15 | 15 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-4 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 15 | 15 | 5 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-5 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 15 | 15 | 10 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-6 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 20 | 20 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-7 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 20 | 20 | 5 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| GC-8 | 硅胶块 (GC) | θ-5 | 20 | 20 | 10 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| NP硅胶(绿) | 发泡硅胶 | 发泡硅胶 | 2,000 | 450 | 3 | 单面粉末 | 
| NP硅胶(白) | 发泡硅胶 | 发泡硅胶 | 1,000 | 300 | 6 | 硅胶单体 | 
请左右滑动查看下表。
| 品名 | 
|---|
| θ-7 硅胶片 | 
| θ-5 硅胶片 | 
| θ-6 硅胶片 | 
| θ-8 硅胶片 | 
| GT-1 | 
| GT-2 | 
| GT-3 | 
| GT-4 | 
| GT-5 | 
| GT-6 | 
| GC-1 | 
| GC-2 | 
| GC-3 | 
| GC-4 | 
| GC-5 | 
| GC-6 | 
| GC-7 | 
| GC-8 | 
| NP硅胶(绿) | 
| NP硅胶(白) | 
| 产品形状 | 硅胶类型 | 长度 (㎜) | 宽度 (㎜) | 厚度 (㎜) | 规格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 硅胶片 | θ-7 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| 硅胶片 | θ-5 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| 硅胶片 | θ-6 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| 硅胶片 | θ-8 | 250/500 | 250/500 | 任意 | 硅胶单体/带保护膜/带双面胶/到粉末/不带双面胶处理 | 
| 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 10 | 1 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 20 | 1 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 10 | 2 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 20 | 2 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 10 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶条 (GT) | θ-5 | 1,000 | 20 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 10 | 10 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 10 | 10 | 5 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 15 | 15 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 15 | 15 | 5 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 15 | 15 | 10 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 20 | 20 | 3 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 20 | 20 | 5 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 硅胶块 (GC) | θ-5 | 20 | 20 | 10 | 单面粉末+单面双面胶 | 
| 发泡硅胶 | 发泡硅胶 | 2,000 | 450 | 3 | 双面带粉末 | 
| 发泡硅胶 | 发泡硅胶 | 1,000 | 300 | 6 | 硅胶单体 | 
使用方法
・请注意;过分用力的话,会造成材料的破损。
- 有关客制化的对应
- 根据需求接受各种开发,所以请和我们联系。
 
			
 
						 
						






